文章名称 | 基于Landsat -TM数据鄱阳湖湿地植被生物量遥感监测模型的建立 |
主要作者/职称 | 舒晓波 |
发表年度 | 2005.12 |
杂志名称 | 广州大学学报 |
刊期 | 核心 |
简介 |
文章名称 | 基于Landsat -TM数据鄱阳湖湿地植被生物量遥感监测模型的建立 |
主要作者/职称 | 舒晓波 |
发表年度 | 2005.12 |
杂志名称 | 广州大学学报 |
刊期 | 核心 |
简介 |