文章名称 | 三种子像无分解分类的对比研究-用NOAA影像进行鄱阳湖洪水监测为例 |
主要作者/职称 | 赵安 |
发表年度 | 2005.4 |
杂志名称 | 遥感技术与应用 |
刊期 | 核心 |
简介 |
文章名称 | 三种子像无分解分类的对比研究-用NOAA影像进行鄱阳湖洪水监测为例 |
主要作者/职称 | 赵安 |
发表年度 | 2005.4 |
杂志名称 | 遥感技术与应用 |
刊期 | 核心 |
简介 |