| 项目名称 | 中国人口与环境空间分析系统及若干关键技术研究 |
| 主要作者/职称 | 朱庆/教授 |
| 项目参与者 | 胡海棠等 |
| 项目执行日期 | 2004-1-1 |
| 委托单位 | 江西省科技厅重大专项 |
| 资助额度 | 4万元 |
| 项目完成情况 | |
| 项目简介 | 本研究的主要内容包括:(1)人口-环境系统数据库(2)人口-环境空间分析系统原型的设计和开发(3)数据实时更新系统(4)时空模拟系统(5)在鄱阳湖流域的初步应用 |
| 项目名称 | 中国人口与环境空间分析系统及若干关键技术研究 |
| 主要作者/职称 | 朱庆/教授 |
| 项目参与者 | 胡海棠等 |
| 项目执行日期 | 2004-1-1 |
| 委托单位 | 江西省科技厅重大专项 |
| 资助额度 | 4万元 |
| 项目完成情况 | |
| 项目简介 | 本研究的主要内容包括:(1)人口-环境系统数据库(2)人口-环境空间分析系统原型的设计和开发(3)数据实时更新系统(4)时空模拟系统(5)在鄱阳湖流域的初步应用 |